Dati Generali Flotta F-104

Riepilogo della flotta F-104 con specificato, per ciascuna matricola militare (M.M.), la data di consegna alla F.A., la data di radiazione (FUR) o della distruzione (FUD) del velivolo, gli anni di servizio in F.A. (VITA), le ore totali di volo (TOT), i cicli di revisione (IRAN) cui è stato sottoposto e il numero totale delle IRAN effettuate (TOT IRAN).

M.M.Data ConsegnaData Fur/FudVita (anni)TotaleIRAN
65011963-04-24 00:00:001985-11-05 00:00:0022.635575
65021963-04-05 00:00:001988-07-01 00:00:0025.329114
65031963-03-09 00:00:001976-12-14 00:00:0013.823363
65041963-03-09 00:00:001988-09-18 00:00:0025.535535
65051963-03-20 00:00:001988-09-10 00:00:0025.537345
65061963-04-10 00:00:001969-08-11 00:00:006.39671
65071963-05-24 00:00:001992-12-02 00:00:0029.539425
65081963-06-17 00:00:001975-09-25 00:00:0012.314802
65091963-06-20 00:00:001964-01-08 00:00:000.6870
65101963-06-01 00:00:001980-01-18 00:00:0016.625294
65111963-05-17 00:00:001989-05-12 00:00:002630984
65121963-05-08 00:00:001969-07-29 00:00:006.28461
65131963-06-20 00:00:001991-03-15 00:00:0027.832625
65141963-07-12 00:00:001992-02-27 00:00:0028.635756
65151963-06-01 00:00:001973-03-21 00:00:009.816652
65161963-05-25 00:00:001975-09-25 00:00:0012.319133
65171963-05-30 00:00:001981-10-05 00:00:0018.429374
65181963-06-30 00:00:001993-02-07 00:00:0029.631626
65191963-05-31 00:00:001968-05-08 00:00:004.98561
65201963-07-12 00:00:001991-03-18 00:00:0027.731395
65211963-07-22 00:00:001966-07-06 00:00:0033760
65221963-08-02 00:00:001990-03-09 00:00:0026.635905
65231963-07-08 00:00:001975-09-25 00:00:0012.217262
65241963-07-22 00:00:001993-04-06 00:00:0029.734456
65251963-07-26 00:00:001984-01-01 00:00:0020.428094
65261963-07-15 00:00:001976-06-21 00:00:0012.918823
65271963-09-19 00:00:001991-12-04 00:00:0028.239726
65281963-08-29 00:00:001988-06-03 00:00:0024.829865
65291963-09-03 00:00:001993-09-02 00:00:003030726
65301963-07-26 00:00:001967-07-03 00:00:003.96630
65311963-09-21 00:00:001984-02-29 00:00:0020.530415
65321963-09-19 00:00:001994-05-20 00:00:0030.738396
65331963-08-01 00:00:001992-04-24 00:00:0028.834686
65341963-09-20 00:00:001967-07-11 00:00:003.85960
65351963-12-03 00:00:001990-12-15 00:00:0027.136326
65361963-09-20 00:00:001971-09-08 00:00:00814842
65371963-09-30 00:00:001967-11-03 00:00:004.16041
65381963-11-08 00:00:001967-06-05 00:00:003.64540
65391963-09-25 00:00:001970-10-21 00:00:007.111641
65401963-09-05 00:00:001993-05-26 00:00:0029.731736
65411963-10-08 00:00:001973-03-01 00:00:009.414552
65421963-09-30 00:00:001994-03-17 00:00:0030.532206
65431963-11-27 00:00:001969-06-02 00:00:005.59331
65441964-01-18 00:00:001986-05-30 00:00:0022.432775
65451964-12-03 00:00:001992-06-18 00:00:0027.633476
65461963-12-18 00:00:001989-05-12 00:00:0025.433075
65471963-12-30 00:00:001989-03-24 00:00:0025.234155
65481963-11-28 00:00:001966-01-25 00:00:002.23080
65491963-12-18 00:00:001969-09-29 00:00:005.89481
65501963-11-30 00:00:001989-08-03 00:00:0025.738265
65511963-12-07 00:00:001992-08-26 00:00:0028.737936
65521963-12-27 00:00:001993-07-27 00:00:0029.626346
65531964-01-17 00:00:001979-07-11 00:00:0015.521063
65541963-11-27 00:00:001968-02-07 00:00:004.25890
65551964-01-29 00:00:001964-09-11 00:00:000.6680
65561964-01-25 00:00:001976-03-22 00:00:0012.218693
65571964-02-29 00:00:001970-02-16 00:00:0069541
65581964-02-07 00:00:001992-01-02 00:00:0027.933676
65591964-01-31 00:00:001987-12-18 00:00:0023.937125
65601964-02-26 00:00:001971-09-08 00:00:007.514922
65611964-03-04 00:00:001988-04-05 00:00:0024.136805
65621964-03-13 00:00:001968-02-07 00:00:003.96691
65631964-01-22 00:00:001990-11-12 00:00:0026.840006
65641964-04-13 00:00:001965-06-08 00:00:001.21660
65651964-03-07 00:00:001985-01-01 00:00:0020.828444
65661964-04-11 00:00:001968-07-01 00:00:004.26751
65671964-02-27 00:00:001993-05-25 00:00:0029.338726
65681964-03-11 00:00:001984-03-01 00:00:002029684
65691964-02-29 00:00:001970-04-28 00:00:006.211171
65701964-03-31 00:00:001968-07-18 00:00:004.36511
65711964-03-31 00:00:001979-06-14 00:00:0015.223484
65721964-04-30 00:00:001982-04-01 00:00:0017.926984
65731964-05-22 00:00:001977-05-23 00:00:001319973
65741964-05-10 00:00:001966-01-11 00:00:001.72490
65751964-06-17 00:00:001975-09-25 00:00:0011.317402
65761964-05-20 00:00:001991-07-16 00:00:0027.237564
65771964-06-30 00:00:001988-09-01 00:00:0024.228674
65781964-05-29 00:00:001987-01-02 00:00:0022.630395
65791965-07-15 00:00:001989-12-31 00:00:0024.528345
65801964-04-24 00:00:001970-10-12 00:00:006.58931
65811964-04-30 00:00:001969-06-02 00:00:005.18251
65821964-05-23 00:00:001982-07-02 00:00:0018.127194
65831964-07-23 00:00:001965-01-22 00:00:000.5890
65841964-06-27 00:00:001966-04-19 00:00:001.81780
65851964-06-04 00:00:001977-08-29 00:00:0013.221703
65861964-06-23 00:00:001986-08-04 00:00:0022.131485
65871964-06-23 00:00:001970-06-04 00:00:0068631
65881964-05-18 00:00:001988-12-15 00:00:0024.632535
65891964-07-29 00:00:001994-06-06 00:00:0029.95
65901964-07-24 00:00:001989-02-18 00:00:0024.639385
65911964-06-23 00:00:001973-06-26 00:00:00913162
65921964-07-02 00:00:001968-06-09 00:00:003.97181
65931964-06-22 00:00:001990-03-28 00:00:0025.837395
65941964-05-30 00:00:001965-08-18 00:00:001.21930
65951964-09-01 00:00:001990-05-08 00:00:0025.739455
65961964-07-17 00:00:001964-07-23 00:00:00070
65971964-07-20 00:00:001964-10-29 00:00:000.3270
65981964-08-30 00:00:001990-05-11 00:00:0025.734965
65991964-10-07 00:00:001993-03-22 00:00:0028.533416
66011964-07-20 00:00:001984-01-01 00:00:0019.529013
66031964-10-29 00:00:001990-02-28 00:00:0025.439835
66081964-10-13 00:00:001988-07-27 00:00:0023.838305
66091964-09-01 00:00:001989-02-25 00:00:0024.538635
66101965-02-09 00:00:001969-07-25 00:00:004.511531
66111964-12-11 00:00:001992-06-21 00:00:0027.536895
66311965-03-11 00:00:001993-02-08 00:00:0027.933996
66321965-02-11 00:00:001988-06-28 00:00:0023.438715
66331965-02-16 00:00:001987-08-09 00:00:0022.536525
66341965-01-27 00:00:001990-01-10 00:00:002538485
66351965-03-24 00:00:001990-07-17 00:00:0025.337565
66361964-11-23 00:00:001966-08-31 00:00:001.83660
66371965-01-27 00:00:001990-01-16 00:00:002535015
66381965-09-17 00:00:001973-12-12 00:00:008.216031
66431965-06-21 00:00:001991-07-24 00:00:0026.136815
66441965-03-08 00:00:001975-09-09 00:00:0010.517622
66451965-06-11 00:00:001978-06-28 00:00:0013.123283
66461965-03-20 00:00:001986-01-28 00:00:0020.931004
66471965-04-09 00:00:001991-03-16 00:00:002640005
66481965-06-11 00:00:001980-05-27 00:00:001523844
66491965-06-22 00:00:001992-09-18 00:00:0027.335726
66501965-08-26 00:00:001966-07-06 00:00:000.92160
66511965-09-20 00:00:001989-12-13 00:00:0024.239635
66581965-08-02 00:00:001972-05-22 00:00:006.84850
6659Mai Consegnato1965-06-25 00:00:0010
66601965-04-29 00:00:001984-01-01 00:00:0018.76233
67011968-10-25 00:00:002001-07-13 00:00:0032.722005
67021968-01-31 00:00:001989-10-10 00:00:0021.727413
67031969-05-29 00:00:001999-12-24 00:00:0030.643495
67041969-06-10 00:00:002004-06-21 00:00:0035.157686
67051969-06-24 00:00:002002-01-14 00:00:0032.650415
67061969-06-25 00:00:001986-08-21 00:00:0017.226012
67071969-06-27 00:00:001974-05-13 00:00:004.96800
67081969-09-26 00:00:001991-11-07 00:00:0022.135854
67091970-04-23 00:00:001974-05-07 00:00:0046820
67101969-11-13 00:00:001987-05-29 00:00:0017.626853
67111970-03-13 00:00:001983-12-22 00:00:0013.822782
67121970-02-10 00:00:001971-10-20 00:00:001.73400
67131970-04-21 00:00:002001-09-21 00:00:0031.431764
67141970-03-12 00:00:002002-04-07 00:00:0032.151415
67151970-03-24 00:00:001971-07-15 00:00:001.32470
67161970-04-24 00:00:002002-12-06 00:00:0032.649535
67171970-06-09 00:00:002003-03-20 00:00:0032.850495
67181970-03-23 00:00:001982-05-10 00:00:0012.122233
67191970-04-30 00:00:002003-01-28 00:00:0032.846395
67201970-05-08 00:00:002004-04-28 00:00:003447935
67211970-03-09 00:00:001999-10-01 00:00:0029.647515
67221970-03-31 00:00:002003-04-05 00:00:003348665
67231970-06-16 00:00:001980-07-11 00:00:0010.116391
67241970-05-20 00:00:001971-10-20 00:00:001.41860
67251970-05-18 00:00:001970-09-14 00:00:000.3210
67261970-07-09 00:00:002003-06-10 00:00:0032.944855
67271970-07-22 00:00:001994-01-19 00:00:0023.543443
67281970-07-20 00:00:001976-10-06 00:00:006.210301
67291970-07-24 00:00:001990-07-05 00:00:002036453
67301970-09-14 00:00:001997-01-28 00:00:0026.441614
67311970-10-02 00:00:002003-10-01 00:00:003350385
67321971-01-07 00:00:002003-09-27 00:00:0032.755635
67331971-01-07 00:00:002004-05-05 00:00:0033.354505
67341970-10-20 00:00:00//34.225115
67351970-09-01 00:00:002001-12-17 00:00:0031.347785
67361970-08-26 00:00:001991-04-23 00:00:0020.732134
67371970-08-28 00:00:002003-04-07 00:00:0032.654275
67381970-09-25 00:00:001973-09-18 00:00:0034090
67391970-09-29 00:00:002004-02-12 00:00:0033.448115
67401970-11-26 00:00:002002-12-20 00:00:0032.146585
67411971-01-12 00:00:001997-04-30 00:00:0026.338074
67421971-01-12 00:00:001998-09-30 00:00:0027.739964
67431971-03-04 00:00:001975-02-15 00:00:0046000
67441971-01-18 00:00:001999-02-22 00:00:0028.131293
67451971-01-28 00:00:001984-06-15 00:00:0013.411832
67461971-02-26 00:00:001973-09-18 00:00:002.62750
67471971-02-11 00:00:001998-04-21 00:00:0027.241694
67481971-04-13 00:00:001990-08-07 00:00:0019.323803
67491971-06-21 00:00:001998-04-03 00:00:0026.837264
67501971-05-19 00:00:001997-06-02 00:00:0026.128693
67511971-03-26 00:00:001975-09-25 00:00:004.510801
67521971-03-29 00:00:001984-01-27 00:00:0012.821802
67531971-04-14 00:00:001971-04-19 00:00:00060
67541971-07-27 00:00:001974-04-25 00:00:002.75110
67551971-11-29 00:00:001973-04-13 00:00:001.43140
67561971-07-23 00:00:002003-04-15 00:00:0031.843415
67571971-07-23 00:00:001982-05-14 00:00:0010.812252
67581971-09-07 00:00:001999-02-22 00:00:0027.531913
67591971-12-23 00:00:002001-12-03 00:00:003046815
67601971-10-04 00:00:001998-10-30 00:00:0027.140184
67611972-02-24 00:00:001998-04-05 00:00:0026.137284
67621971-06-08 00:00:002004-10-31 00:00:0033.446335
67631971-07-07 00:00:002004-04-08 00:00:0032.852555
67641971-05-13 00:00:002003-06-19 00:00:0032.152735
67651971-07-09 00:00:001982-08-03 00:00:0011.120932
6766Mai Consegnato1971-10-01 00:00:00200
67671971-12-31 00:00:002004-05-05 00:00:0032.435954
67681972-02-11 00:00:001999-02-22 00:00:002734283
67691972-04-29 00:00:002002-01-14 00:00:0029.738534
67701972-03-21 00:00:002003-12-06 00:00:0031.746035
67711972-03-30 00:00:002004-02-26 00:00:0031.952175
67721972-02-16 00:00:002003-03-04 00:00:0031.142614
67731972-05-29 00:00:001978-11-23 00:00:006.513491
67741972-06-13 00:00:002001-03-09 00:00:0028.841914
67751972-05-16 00:00:002000-10-05 00:00:0028.444805
67761972-05-31 00:00:002004-05-11 00:00:003251605
67771972-05-17 00:00:001974-05-20 00:00:0024950
67781972-04-28 00:00:002002-05-02 00:00:003047075
67791972-07-31 00:00:001973-02-14 00:00:000.5770
67801972-11-02 00:00:001982-02-09 00:00:009.315471
67811972-05-19 00:00:001998-12-03 00:00:0026.638544
67821972-05-25 00:00:001996-10-31 00:00:0024.531773
67831972-07-18 00:00:001979-02-01 00:00:006.513321
67841972-06-30 00:00:001997-10-24 00:00:0025.331993
67851972-06-30 00:00:001999-02-22 00:00:0026.732743
67861974-03-18 00:00:001999-03-12 00:00:002524443
67871972-06-27 00:00:002004-01-13 00:00:0031.642544
67881972-08-31 00:00:001999-02-22 00:00:0026.533473
67891972-10-06 00:00:001999-02-22 00:00:0026.431653
67901972-07-27 00:00:001973-02-14 00:00:000.6710
67911972-09-06 00:00:001996-03-18 00:00:0023.530453
67921972-10-31 00:00:001995-12-22 00:00:0023.224633
67931972-09-25 00:00:001984-10-30 00:00:0012.120422
67941972-09-25 00:00:001997-01-28 00:00:0024.430943
67951972-10-02 00:00:001999-11-30 00:00:0027.236634
67961972-10-19 00:00:001997-10-04 00:00:002539344
67971972-12-19 00:00:001995-12-22 00:00:002336543
67981972-11-21 00:00:001995-12-22 00:00:0023.123833
67991972-11-30 00:00:001974-09-19 00:00:001.83000
68001973-01-12 00:00:001999-03-21 00:00:0026.242064
68011973-01-12 00:00:001974-06-06 00:00:001.43600
68021972-04-21 00:00:001996-07-07 00:00:0024.241834
68031972-11-09 00:00:001979-01-18 00:00:006.211971
68041972-12-18 00:00:001998-07-22 00:00:0025.639134
68051973-01-09 00:00:002000-04-20 00:00:0027.344784
68061973-02-22 00:00:001991-11-07 00:00:0018.730333
68071973-01-29 00:00:001995-12-22 00:00:0022.930983
68081973-01-29 00:00:001997-11-11 00:00:0024.844024
68091973-05-28 00:00:001995-12-22 00:00:0022.634453
68101973-05-30 00:00:001998-10-24 00:00:0025.443744
68111973-02-22 00:00:001984-05-10 00:00:0011.219182
68121973-03-26 00:00:002000-04-01 00:00:002742264
68131973-02-28 00:00:001973-09-26 00:00:000.61950
68141973-05-14 00:00:001995-12-22 00:00:0022.633133
68151973-04-30 00:00:001996-11-12 00:00:0023.637994
68161973-04-26 00:00:002001-06-22 00:00:0028.243634
68171973-05-14 00:00:001999-12-20 00:00:0026.638054
68181973-06-27 00:00:001997-04-14 00:00:0023.833504
68191973-07-18 00:00:001995-12-22 00:00:0022.435233
68201973-03-29 00:00:001995-12-22 00:00:0022.734673
68211973-07-31 00:00:001995-12-22 00:00:0022.421002
68221973-10-29 00:00:002001-03-06 00:00:0027.442334
68231973-10-29 00:00:001986-01-10 00:00:0012.218982
68241973-10-27 00:00:002001-05-12 00:00:0027.643654
68251973-10-26 00:00:002000-11-30 00:00:0027.141804
68261973-10-29 00:00:001999-03-09 00:00:0025.431574
68271973-12-12 00:00:001999-10-14 00:00:0025.936034
68281973-10-31 00:00:001998-07-30 00:00:0024.838764
68291973-11-19 00:00:001975-03-15 00:00:001.32240
68301973-11-19 00:00:001999-11-30 00:00:002627843
68311974-01-14 00:00:001998-08-03 00:00:0024.633473
68321974-05-07 00:00:001975-07-16 00:00:001.22530
68331974-01-14 00:00:001999-02-22 00:00:0025.128993
68341974-02-01 00:00:001975-06-13 00:00:001.43340
68351973-12-31 00:00:001995-12-22 00:00:002232513
68361974-02-13 00:00:001999-02-22 00:00:002525992
68371974-04-01 00:00:001983-09-15 00:00:009.515081
68381974-03-14 00:00:002004-03-22 00:00:003035374
68391974-05-24 00:00:001992-01-16 00:00:0017.724973
68401974-05-09 00:00:001999-04-04 00:00:0024.930103
68411974-05-27 00:00:001985-11-26 00:00:0011.522162
68421974-05-31 00:00:002000-12-11 00:00:0026.631753
68431974-05-02 00:00:001996-02-13 00:00:0021.836404
68441974-06-25 00:00:001998-04-15 00:00:0023.836223
68451974-06-28 00:00:001999-02-22 00:00:0024.721992
68461974-06-18 00:00:001989-06-13 00:00:001518392
68471974-06-28 00:00:001997-12-08 00:00:0023.535413
68481979-09-11 00:00:002002-09-03 00:00:002322554
68491974-09-19 00:00:002004-06-18 00:00:0029.845834
68501974-07-23 00:00:002004-10-31 00:00:0030.341424
68691975-07-14 00:00:001993-05-06 00:00:0017.829863
68701975-08-22 00:00:002002-11-27 00:00:0027.342904
68711975-08-23 00:00:001978-06-30 00:00:002.97550
68721975-08-20 00:00:002003-06-07 00:00:0027.842614
68731975-09-05 00:00:002004-10-16 00:00:0029.146395
68741975-08-22 00:00:001976-08-03 00:00:0012030
68751975-09-30 00:00:002002-02-21 00:00:0026.444284
68761975-09-29 00:00:00//29.247445
687700/01/19001977-11-29 00:00:00783810
68781975-10-28 00:00:001995-02-15 00:00:0019.328773
68791975-11-06 00:00:002002-02-06 00:00:0026.342544
68801975-11-20 00:00:002001-12-22 00:00:0026.139544
68811975-11-30 00:00:002004-09-06 00:00:0028.841304
68861976-03-15 00:00:001989-12-27 00:00:0013.821012
68871976-02-10 00:00:002002-09-30 00:00:0026.742714
68901976-02-11 00:00:002004-10-31 00:00:0028.741624
69071977-04-07 00:00:001978-08-03 00:00:001.33860
69081977-04-13 00:00:001998-03-23 00:00:002133573
69091977-04-13 00:00:001999-02-22 00:00:0021.923042
69101977-04-01 00:00:001997-02-07 00:00:0019.924262
69111977-04-18 00:00:001983-02-17 00:00:005.810491
69121977-04-07 00:00:002004-10-29 00:00:0027.639564
69131977-04-15 00:00:001999-02-19 00:00:0021.933973
69141977-08-11 00:00:002003-09-12 00:00:0026.132403
69151977-05-31 00:00:001999-02-22 00:00:0021.723902
69161977-08-08 00:00:001996-12-17 00:00:0019.423483
69171977-08-04 00:00:001982-06-02 00:00:004.89301
69181977-09-05 00:00:001997-10-06 00:00:0020.126463
69191977-08-31 00:00:001989-12-27 00:00:0012.320032
69201977-09-05 00:00:001998-10-15 00:00:0021.132803
69211977-09-21 00:00:001999-05-05 00:00:0021.628473
69221977-10-21 00:00:001999-02-22 00:00:0021.423992
69231977-12-22 00:00:002004-06-29 00:00:0026.538764
69241978-03-22 00:00:001986-03-18 00:00:00815031
69251978-03-22 00:00:002003-04-29 00:00:0025.139884
69261978-04-26 00:00:002004-10-31 00:00:0026.544224
69271978-05-08 00:00:001979-03-04 00:00:000.82640
69281978-06-14 00:00:001986-06-16 00:00:00814761
69291978-06-29 00:00:002002-03-04 00:00:0023.738334
69301978-07-24 00:00:002004-10-31 00:00:0026.340244
69311978-06-28 00:00:001978-12-04 00:00:000.41090
69321978-07-27 00:00:002004-08-29 00:00:0026.141274
69331978-09-14 00:00:001988-09-05 00:00:001015161
69341978-10-04 00:00:002004-10-31 00:00:0026.138364
69351978-08-16 00:00:002004-10-31 00:00:0026.237214
69361978-08-11 00:00:002004-10-22 00:00:0026.239284
69371980-05-15 00:00:002000-02-22 00:00:0019.834553
69381978-10-11 00:00:001999-01-18 00:00:0020.326693
69391978-10-23 00:00:002002-07-17 00:00:0023.736403
69401978-10-11 00:00:002004-10-27 00:00:0026.136844
69411978-11-23 00:00:002001-07-09 00:00:0022.635003
69421979-03-19 00:00:002000-04-16 00:00:0021.132893
69431978-11-30 00:00:002002-02-12 00:00:0023.228833
69441978-12-19 00:00:001998-11-04 00:00:0019.922133
69451979-02-15 00:00:002001-10-13 00:00:0022.711252
69461979-03-09 00:00:001999-02-22 00:00:002029672
542261965-02-26 00:00:002003-07-01 00:00:0038.450127
542271965-03-02 00:00:001975-05-20 00:00:0010.218093
542281965-03-22 00:00:001987-05-17 00:00:0022.228054
542291965-04-15 00:00:001988-05-31 00:00:0023.138035
542301965-05-26 00:00:001994-05-09 00:00:002944526
542311965-04-28 00:00:001980-09-15 00:00:0015.427584
542321965-05-13 00:00:002003-06-02 00:00:0038.146847
542331965-06-12 00:00:002002-06-17 00:00:003745247
542341965-06-12 00:00:001976-04-08 00:00:0010.821902
542351965-09-14 00:00:001994-01-23 00:00:0028.445296
542361965-10-26 00:00:001969-02-10 00:00:003.36880
542371966-05-05 00:00:002003-04-01 00:00:0036.946827
542501969-04-30 00:00:002003-11-11 00:00:0034.640306
542511969-04-30 00:00:00//35.647706
542521969-05-27 00:00:001974-09-20 00:00:005.38741
542531969-07-03 00:00:002004-10-25 00:00:0035.348276
542541969-07-03 00:00:002002-03-09 00:00:0032.733825
542551969-07-21 00:00:001991-09-06 00:00:0022.133635
542561969-10-22 00:00:001995-06-20 00:00:0025.729915
542571970-01-22 00:00:001998-03-13 00:00:0028.232054
542581970-01-22 00:00:002004-10-25 00:00:0034.843516
542591969-10-22 00:00:001979-11-19 00:00:0010.115621
542601970-01-13 00:00:00//34.942766
542611970-01-13 00:00:002004-01-29 00:00:0034.135975
545531984-04-13 00:00:002001-04-12 00:00:001728695
545541988-08-31 00:00:002003-10-31 00:00:0015.232675
545551987-10-29 00:00:002003-08-13 00:00:0015.829475
545561988-07-19 00:00:002003-12-12 00:00:0015.431005
545571984-08-28 00:00:001992-09-08 00:00:00821924
545581988-03-30 00:00:002000-08-22 00:00:0012.428285