Cutaway e Dati Tecnici
| DIMENSIONI E SUPERFICI | F-104G | RF-104G | RF-104G | TF-104 | F-104S | F-104S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORPHEUS | G/M | ASA | ASA/M | ||||
| CB0 | CIO | ||||||
| Apertura alare (senza tip) | m | 6.68 | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,680 |
| Lunghezza | m | 16.69 | 16,690 | 16,690 | 16,690 | 16,690 | 16,690 |
| Altezza | m | 4,114 | 4,114 | 4,114 | 4,114 | 4,114 | 4,114 |
| Carreggiata | m | 2.74 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 |
| Passo | m | 4.59 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 | 4,590 |
| Superficie alare totale | m | 18,218 | 18,218 | 18,218 | 18,218 | 18,218 | 18,218 |
| Superficie alettoni | mq | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 |
| Superficie flaps | mq | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| Superficie slats | mq | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| Superficie aerofreni | mq | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| Superficie deriva | mq | 3,50 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Superficie timone | mq | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Superficie stabilizzatore | mq | 4,485 | 4,485 | 4,485 | 4,485 | 4,485 | 4,485 |
| Superficie pinna ventrale | mq | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| PESI | |||||||
| Peso a vuoto | kg | 6.576 | 6.576 | 6.712 | 6.710 | 6.760 | 6.830 |
| Peso a vuoto (equipaggiato) | kg | 6.942 | 6.942 | 7.078 | 7.076 | 7.148 | 7.579 |
| Peso al decollo (clean) | kg | 9.442 | 9.442 | 9.442 | 8.958 | 9.840 | 10.112 |
| Peso al decollo (carico max) | kg | 11.927 | 11.927 | 12.964 | 11.665 | 11.308 | 13.049 |
| Carico alare max | kg/mq | 518 | 518 | 518 | 518 | 772 | 772 |
| CARBURANTE | |||||||
| Interno | kg | 2.766 | 2.766 | 2.766 | 2.096 | 2.644 | 2.951 |
| Interno con estensione max. | kg | 3.143 | 3.090 | 3.143 | 2.217 | 2.871 | - |
| Interno con Tip | kg | 3.816 | 3.816 | 3.816 | 3.177 | 3.647 | 3.982 |
| Interno con Pilon | kg | 3.970 | 3.970 | 3.970 | 3.325 | 3.795 | 4.134 |
| Interno con Tip e Pilon | kg | 5.020 | 5.020 | 5.020 | 4.405 | 4.798 | 5.165 |
| Interno con estens. Tip e Pilon | kg | 5.397 | 5.344 | 5.397 | 4.526 | 5.025 | - |
| PRESTAZIONI | |||||||
| Vel. Max | mach | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2,2 |
| Vel. max a 11.000 m | km/h | 2.253 | 2.253 | 2.253 | 2.253 | 2.330 | 2.330 |
| Vel. al decollo | km/h | 359 | 359 | 359 | 341 | 350 | 350 |
| Vel. d’atterraggio | km/h | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Tangenza operativa | m | 17.680 | 17.680 | 17.680 | 16.764 | 17.680 | 17.680 |
| Corsa di decollo | m | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 |
| Corsa d’atterraggio | m | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Raggio d’azione | km | 1.200 | 1.200 | 1.200 | - | 1.247 | 1.247 |
| Autonomia max trasferimento | km | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 3.200 | 2.920 | 2.920 |

