Database F-104 Persi
Riepilogo dei velivoli F-104 andati persi o distrutti con specificati, per ciascuna matricola militare (M.M.), l’ente presso il quale il velivolo risultava in carico (Gruppo), la data dell’incidente, il modello di F-104 interessato (Mod.), le ore totali di volo (OreTot), le ore dopo ultima revisione generale (OreDur), la località ove è accaduto l’incidente, eventuali note.
| M.M. | Gruppo | Data | Mod. | OreTot | OreDur | Località | Note 4° R.M.V. | Pilota | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6509 | 4 ST 9 | 1964-01-08 00:00:00 | F-104G | 87 | 0 | Castiglione della Pescaia (GR) | Errore valutazione quota mare in avvicinamento per atterraggio notturno | Cap. Di Laura | dec |
| 6596 | 5 ST 102 | 1964-07-23 00:00:00 | F-104G | 7 | 0 | Fossano (CN) | Errata manovra durante trasformazione in pattuglia | Cap. Boschetti | dec |
| 6555 | 53 ST 21 | 1964-09-11 00:00:00 | F-104G | 68 | 0 | Cameri (NO) | Errata manovra durante atterraggio in emergenza per avaria ugello | Cap. Andretta | dec |
| 6597 | 5 ST 102 | 1964-10-29 00:00:00 | F-104G | 27 | 0 | Rimini (FO) | Intervento APC a bassa quota | Ten. Giammona | fer |
| 6583 | 5 ST 102 | 1965-01-22 00:00:00 | F-104G | 89 | 0 | Fratta Todina – Todi (PG) | Mancanza di spinta in decollo – Chiusura IGV | Cap. Catalano | inc |
| 6564 | 9 ST 10 | 1965-06-08 00:00:00 | F-104G | 165 | 0 | Vasto (CH) | Flame out per probabile azionamento valvola shut-off o avaria MFCU | Ten. Ghezzi | dec |
| 6659 | FIAT | 1965-06-25 00:00:00 | RF-104G | 1 | 0 | Carignano (TO) | Flame out causa rottura pompa alimentazione carburante | Com. Sanseverino | fer |
| 6594 | 5 ST 102 | 1965-08-18 00:00:00 | F-104G | 193 | 0 | Senigallia (AN) | Perdita controllo velivolo durante attraversamento formazione di grandine | Ten. Budellazzi | fer |
| 6574 | 9 ST 10 | 1966-01-11 00:00:00 | F-104G | 249 | 0 | Grazzanise (CE) | Atterraggio pesante ed errato causa scarsa visibilità sotto minime del GCA | Ten. Sgrosso | inc |
| 6548 | 4 ST 9 | 1966-01-25 00:00:00 | F-104G | 308 | 0 | Accumoli (AP) | Avaria motore probabilmente dovuta alla parziale chiusura IGV | Cap. Boemio | inc |
| 6584 | 4 ST 9 | 1966-04-19 00:00:00 | F-104G | 178 | 0 | Grosseto (GR) | Perdita controllo velivolo per stallo durante evoluzioni a bassa quota | Cap. D’Aurelio | dec |
| 6521 | 6 ST 154 | 1966-07-06 00:00:00 | F-104G | 376 | 0 | Ospitaletto di Marcaria (MN) | Collisione in volo | Cap. Cornali | dec |
| 6650 | 6 ST 154 | 1966-07-06 00:00:00 | RF-104G | 216 | 0 | Ospitaletto di Marcaria (MN) | Collisione in volo | Cap. Nolli | fer |
| 6636 | 5 ST 102 | 1966-08-31 00:00:00 | RF-104G | 336 | 0 | Maniago (MI) | Errata manovra richiamata prima punto sul poligono dopo entrata nubi | Cap. Bergamini | dec |
| 6538 | 9 ST 10 | 1967-06-05 00:00:00 | F-104G | 454 | 0 | Grazzanise (CE) | Decollo abortito – Uscito di pista per mancato aggancio barriera | S.Ten. Colman | inc |
| 6530 | 5 ST 102 | 1967-07-03 00:00:00 | F-104G | 663 | 0 | Rimini (FO) | Decollo abort. per avaria regolat. a/b – Uscito pista per manc. agganc. barriera | Cap. Paolantuomi | inc |
| 6534 | 6 ST 154 | 1967-07-11 00:00:00 | F-104G | 596 | 0 | Monte Vettore (app. marchigiano) | Impatto contro rilievo montuoso | Cap. Stella | dec |
| 6537 | 6 ST 154 | 1967-11-03 00:00:00 | F-104G | 604 | 0 | Borgosattolo (BS) | Accensione spia “fire” e pannello annunciatore con forti scuotimenti velivolo | Cap. Piacentini | inc |
| 6554 | 53 ST 21 | 1968-02-07 00:00:00 | F-104G | 589 | 0 | Stradella (PV) | Collisione in volo – Intercettore | S.Ten. Burello | inc |
| 6562 | 53 ST 21 | 1968-02-07 00:00:00 | F-104G | 669 | 0 | Stradella (PV) | Collisione in volo | Cap. Caranti | dec |
| 6519 | 6 ST 154 | 1968-05-08 00:00:00 | F-104G | 856 | 0 | Isole Tremiti | Inabissato in mare | Ten. Fenogli | dec |
| 6592 | 53 ST 21 | 1968-06-09 00:00:00 | F-104G | 718 | 0 | Cameri (NO) | Presunto accoppiamento inerziale o pitch-up | S.Ten. Bertazzi | dec |
| 6566 | 4 ST 9 | 1968-07-01 00:00:00 | F-104G | 675 | 0 | Grosseto (GR) | Collisione in volo | Cap. Siotto | inc |
| 6570 | 9 ST 10 | 1968-07-18 00:00:00 | F-104G | 651 | 0 | Grazzanise (CE) | Inpatto con terreno durante volo bassa quota per probabile intervento pusher | T.Col. Cipriani | dec |
| 54236 | 4 ST 20 | 1969-02-10 00:00:00 | TF-104G | 688 | 0 | Valfabbrica -Assisi (PG) | Durante virata si verificava rottura e distacco tip sx – Perdeva deriva e stabil. | Magg. Caltabiano | inc |
| 1970-01-01 00:00:00 | Cap. Tempioni | dec | |||||||
| 6543 | 5 ST 102 | 1969-06-02 00:00:00 | F-104G | 933 | 0 | Marciano di Romagna | Collisione in volo – Gregario | Ten. Bernardini | dec |
| 6581 | 5 ST 102 | 1969-06-02 00:00:00 | F-104G | 825 | 0 | Marciano di Romagna | Collisione in volo – Leader | Cap. Olivetti | inc |
| 6610 | 6 ST 154 | 1969-07-25 00:00:00 | F-104G | 1152 | 0 | Ghedi (BS) | Perdita di spinta al decollo | Cap. Mainardi | fer |
| 6512 | 6 ST 154 | 1969-07-29 00:00:00 | F-104G | 846 | 0 | Casina di Terra – Volterra (SI) | Perdita di spinta in volo | Cap. Brutti | inc |
| 6506 | 5 ST 102 | 1969-08-11 00:00:00 | F-104G | 967 | 0 | Crocicchio di Buronzo (VC) | Errata manovra a bassa quota | Ten. Berra | dec |
| 6549 | 6 ST 154 | 1969-09-29 00:00:00 | F-104G | 948 | 0 | Morro d’Alba (AN) | Presunta perdita impianto lubrificazione turbogetto | Ten. Grassi | inc |
| 6557 | 9 ST 10 | 1970-02-16 00:00:00 | F-104G | 954 | 0 | Castel Volturno (NA) | Velivolo colpito da un fulmine durante attraversamento di zona temporalesca | Cap. Leone | dec |
| 6569 | 9 ST 10 | 1970-04-28 00:00:00 | F-104G | 1117 | 0 | Cupramontana (AN) | Flame out in volo | Cap. Fascella | fer |
| 6587 | 5 ST 102 | 1970-06-04 00:00:00 | F-104G | 862 | 0 | Rimini (FO) | Incendiatosi al suolo durante prova pressurizzazione serbatoi | /// | /// |
| 6725 | 36ST 156 | 1970-09-14 00:00:00 | F-104S | 21 | 0 | Episcopia (PZ) | Intervento APC per cause imprecisate | S.Ten. Bertelè | fer |
| 6580 | FIAT | 1970-10-12 00:00:00 | F-104G | 893 | 0 | Grugliasco (TO) | Perdita di spinta per stallo compressore causato da FCD | Com. Quarantelli | inc |
| 6539 | 6 ST 154 | 1970-10-21 00:00:00 | F-104G | 1164 | 0 | Leno -Ghedi (BS) | Collisione in volo con gregario durante trasformazione della formazione | S.Ten. DeLaurentis | inc |
| 6753 | 36ST 156 | 1971-04-19 00:00:00 | F-104S | 6 | 0 | Altamura (BA) | Perdita della pressione idraulica su entrambi gli impianti contemporaneamente | Magg. Guidotti | fer |
| 6715 | 4 ST 9 | 1971-07-15 00:00:00 | F-104S | 247 | 0 | Grosseto (GR) | Perdita controllo velivolo entrato in pitch-up durante fase apertura atterraggio | S.Ten. Balzamonti | dec |
| 6536 | 6 ST 154 | 1971-09-08 00:00:00 | F-104G | 1484 | 0 | Pordenone (PN) | Collisione in volo durante ricongiungimento dopo sgancio bombe poligono | Cap. Marielli | dec |
| 6560 | 6 ST 154 | 1971-09-08 00:00:00 | F-104G | 1492 | 0 | Pordenone (PN) | Collisione in volo durante ricongiungimento dopo sgancio bombe poligono | Cap. Bosi | inc |
| 6766 | ALENIA | 1971-10-01 00:00:00 | F-104S | 20 | 0 | Caselle (TO) | Flame out in volo | Com. Sanseverino | inc |
| 6712 | 51 ST 22 | 1971-10-20 00:00:00 | F-104S | 340 | 0 | Porto Falconera (AN) | Collisione durante acrobazie a bassa quota e successivo inabissamento | Magg. Poma | dec |
| 6724 | 51 ST 22 | 1971-10-20 00:00:00 | F-104S | 186 | 0 | Porto Falconera (AN) | Collisione durante acrobazie a bassa quota e successivo inabissamento | Cap. Brochetta | dec |
| 6658 | RSV | 1972-05-22 00:00:00 | RF-104G | 485 | 0 | Castel Porziano (RM) | Perdita controllo del velivolo causa improvviso momento imbardante | T.Col. Tonini | inc |
| 6779 | 51ST 155 | 1973-02-14 00:00:00 | F-104S | 77 | 0 | Rivergaro (PC) | Impatto contro rilievo montuoso | Ten. Cademartori | dec |
| 6790 | 51ST 155 | 1973-02-14 00:00:00 | F-104S | 71 | 0 | Rivergaro (PC) | Impatto contro rilievo montuoso | S. Ten. Zanovello | dec |
| 6541 | 6 ST 154 | 1973-03-01 00:00:00 | F-104G | 1455 | 0 | Localnuovo di Gussago (BS) | Intervento in volo durante una virata per cause non accertate | S. Ten. Vuanello | fer |
| 6515 | 6 ST 154 | 1973-03-21 00:00:00 | F-104G | 1666 | 0,000,00 | Oncedis | Perdita controllo del velivolo | S. Ten. Fontolan | dec |
| 6755 | 36 ST 156 | 1973-04-13 00:00:00 | F-104S | 314 | 0 | Altamura (BA) | Perdita controllo del velivolo dopo una virata a sinistra | Ten. Navarra | dec |
| 6591 | 6 ST 154 | 1973-06-26 00:00:00 | F-104G | 1316 | 0 | Pesaro (PS) | /// | Ten. Centazzo | fer |
| 6738 | 53 ST 21 | 1973-09-18 00:00:00 | F-104S | 409 | 0 | Birgi (TP) | Inabissamento in mare | Ten. Cumana | dec |
| 6746 | 36ST 156 | 1973-09-18 00:00:00 | F-104S | 275 | 0 | Brindisi (BR) | Flame out per mancanza combustibile | Cap. Girelli | inc |
| 6813 | 5 ST 23 | 1973-09-26 00:00:00 | F-104S | 195 | 0 | Milano Marittima (RA) | Inabissamento in mare | Cap. Pinna | dec |
| 6638 | 3 ST 28 | 1973-12-12 00:00:00 | RF-104G | 1603 | 0 | Grazzanise (CE) | Incendio del velivolo durante la prova doppio regolatore pressione combust. | Cap. Camporini | fer |
| 6754 | 36ST 156 | 1974-04-25 00:00:00 | F-104S | 511 | 0 | Gioia del Colle (BA) | Esplosione tip-tanks dopo urto con Atlas incendiando il velivolo | /// | /// |
| 6709 | 53 ST 21 | 1974-05-07 00:00:00 | F-104S | 682 | 0 | Granozzo (NO) | Impatto al suolo in una risaia | Ten. Flotta | dec |
| 6707 | 51 ST 22 | 1974-05-13 00:00:00 | F-104S | 680 | 0 | Porcellengo (TV) | Flame out | Cap. Favaro | inc |
| 6777 | 51 ST 22 | 1974-05-20 00:00:00 | F-104S | 495 | 0 | Istrana (TV) | Manovra scoordinata durante l’atterraggio per malinteso con il leader | Ten. Ciocca | dec |
| 6801 | 36 ST 12 | 1974-06-06 00:00:00 | F-104S | 360 | 0 | Gioia del Colle (BA) | Forte rollio durante l’atterraggio con velivolo a livello pista | Cap. Baccheschi | dec |
| 6799 | 36ST 156 | 1974-09-19 00:00:00 | F-104S | 300 | 0 | Monte Scaglioso (MT) | Scollegam. raccordo tubazione aria calda posta nella parte ant. serb. ausil. | Cap. Abbate | inc |
| 54252 | 4 ST 20 | 1974-09-20 00:00:00 | TF-104G | 874 | 247 | Brozzi (GR) | Stallo a bassa quota | T.Col. Miani | dec |
| 1970-01-01 00:00:00 | T.Col. Caruso | dec | |||||||
| 6743 | 36ST 156 | 1975-02-15 00:00:00 | F-104S | 600 | 0 | Matera (MT) | Stallo per bassa velocità | Magg. Girelli | fer |
| 6829 | 5 ST 102 | 1975-03-15 00:00:00 | F-104S | 224 | 0 | Bosco di Faeto (FG) | Impatto contro rilievo montuoso | Ten. Curtoni | dec |
| 54227 | 4 ST 20 | 1975-05-20 00:00:00 | TF-104G | 1809 | 10 | Marina di Grosseto (GR) | Rottura madre vite azionatore flap b.u. | T.Col. Chianese | inc |
| 1970-01-01 00:00:00 | Cap. Balducci | inc | |||||||
| 6834 | 51ST 155 | 1975-06-13 00:00:00 | F-104S | 334 | 0 | Gran Sasso (AQ) | Impatto contro rilievo montuoso | Cap. Vuanello | dec |
| 6832 | 5 ST 102 | 1975-07-16 00:00:00 | F-104S | 253 | 0 | Alto Mare Tirreno | Impatto contro superficie marina | Cap. Ferrari | dec |
| 6644 | 3 ST 28 | 1975-09-09 00:00:00 | RF-104G | 1762 | 540 | Villafranca (VR) | Perdita di spinta turbogetto | Ten. Milana | inc |
| 6508 | 6 ST 154 | 1975-09-25 00:00:00 | F-104G | 1480 | 0 | Bittburg (D) | Impatto contro rilievo montuoso a 3 minuti dal decollo | T.Col. Franzoni | dec |
| 6516 | 6 ST 154 | 1975-09-25 00:00:00 | F-104G | 1913 | 0 | Bittburg (D) | Impatto contro rilievo montuoso a 3 minuti dal decollo | Cap. Sala | dec |
| 6523 | 6 ST 154 | 1975-09-25 00:00:00 | F-104G | 1726 | 0 | Bittburg (D) | Impatto contro rilievo montuoso a 3 minuti dal decollo | Cap. Lanzo | dec |
| 6575 | 6 ST 154 | 1975-09-25 00:00:00 | F-104G | 1740 | 0 | Bittburg (D) | Impatto contro rilievo montuoso a 3 minuti dal decollo | Cap. Aragona | dec |
| 6556 | 6 ST 154 | 1976-03-22 00:00:00 | F-104G | 1869 | 0 | Cervia (RA) | Impatto al suolo | M.llo Degradi | dec |
| 54234 | 4 ST 20 | 1976-04-08 00:00:00 | TF-104G | 2190 | 37 | Perugia (PG) | Impatto contro rilievo montuoso | Magg. Pelosi | dec |
| 1970-01-01 00:00:00 | Cap. Buda | dec | |||||||
| 6526 | 3 ST 28 | 1976-06-21 00:00:00 | F-104G | 1882 | 177 | Lemdinara (RO) | Impatto al suolo | Cap. Crocci | dec |
| 6874 | 36 ST 12 | 1976-08-03 00:00:00 | F-104S | 203 | 0 | Matera (MT) | Impatto al suolo | Ten. Colangelo | dec |
| 6728 | 4 ST 9 | 1976-10-06 00:00:00 | F-104S | 1030 | 0 | Campiglia Marittima (LI) | Avaria impianto alettoni | Ten. Bittesini | inc |
| 6503 | 6 ST 154 | 1976-12-14 00:00:00 | F-104G | 2336 | 0 | Decimomannu (CA) | Flame out in volo | Cap. Montalbetti | inc |
| 6573 | 3 ST 132 | 1977-05-23 00:00:00 | F-104G | 1997 | 237 | Alpo di Villafranca (VR) | Avaria autopilota e intervento pusher | Cap. Ponzanelli | fer |
| 6585 | 3 AB 18 | 1977-08-29 00:00:00 | F-104G | 2170 | 369 | Mirandola (MO) | Intervento pusher e indurimento barra di comando | Cap. Benfatto | fer |
| 6751 | 51ST 155 | 1977-09-25 00:00:00 | F-104S | 1080 | 282 | Istrana (TV) | Mancato decollo per trim stabilizzatore a fondo corsa a picchiare | Cap. Maugeri | fer |
| 6877 | 4 ST 9 | 1977-11-29 00:00:00 | F-104S | 381 | 0 | Cese (RI) | Mancata rimessa da posizione inusuale | Ten. Ginesi | fer |
| 6645 | 3 ST 28 | 1978-06-28 00:00:00 | RF-104G | 2328 | 423 | Casalmaggiore (PR) | Flame out a seguito scollegamento alberino scatola ingranaggi intermedia | Ten. Merenda | inc |
| 6871 | 53 ST 21 | 1978-06-30 00:00:00 | F-104S | 755 | 0 | Val Varaita (CN) | Impatto contro rilievo montuoso | Cap. Chislandi | dec |
| 6907 | 36ST 156 | 1978-08-03 00:00:00 | F-104S | 386 | 0 | Pulsano (TA) | Impatto contro superf. marina durante attacco simulato a cacciatorpediniere | Ten. Benzi | dec |
| 6773 | 36 ST 12 | 1978-11-23 00:00:00 | F-104S | 1349 | 352 | Stigliano (MT) | Perdita di governabilità durante combattimento acrobatico | Ten Zappa | fer |
| 6931 | 51 ST 22 | 1978-12-04 00:00:00 | F-104S | 109 | 0 | Brindisi (BR) | Atterr. pesante a G.D.C. con dannegg. carrello e atterr. a Brindisi con strisciata | Ten. Piccirillo | inc |
| 6803 | 53 ST 21 | 1979-01-18 00:00:00 | F-104S | 1197 | 0 | Castelletto Brandizzo (PV) | Malore del pilota | Cap. Ballestra | dec |
| 6783 | 9 ST 10 | 1979-02-01 00:00:00 | F-104S | 1332 | 333 | Terracina (RM) | Perdita di governabilità dopo prova di travaso tip tank | Ten. Magro | inc |
| 6927 | 5 ST 23 | 1979-03-04 00:00:00 | F-104S | 263 | 0 | Sigonella (CT) | Assetto inusuale in fase di atterraggio | Ten. Bavini | dec |
| 6571 | 6 ST 154 | 1979-06-14 00:00:00 | F-104G | 2348 | 29 | Ghedi (BS) | Mancato decollo | Cap. Rocchelli | inc |
| 6553 | 3 ST 132 | 1979-07-11 00:00:00 | F-104G | 2106 | 0 | Decimomannu (CA) | Durante mitragliamento intervento dell’APC | Cap. Bezzan | dec |
| 54259 | 4 ST 20 | 1979-11-19 00:00:00 | TF-104G | 1562 | 384 | Talamone (GR) | Impatto contro superficie marina durante una virata | T.Col. Frezza | dec |
| 1970-01-01 00:00:00 | T.Col. Chionsini | dec | |||||||
| 6510 | 6 ST 154 | 1980-01-18 00:00:00 | F-104G | 2529 | 0 | Decimomannu (CA) | Flame out durante richiamata dopo il bombardamento | Cap. Mazzotti | inc |
| 6648 | 3 ST 132 | 1980-05-27 00:00:00 | RF-104G | 2384 | 298 | San Benedetto (MN) | Impatto al suolo a 3 minuti dal decollo | Ten. Chiarellotto | dec |
| 6723 | 53 ST 21 | 1980-07-11 00:00:00 | F-104S | 1639 | 0 | Robilante (CN) | Perdita di governabilità durante combattimento acrobatico | Ten. Barale | fer |
| 54231 | 4 ST 20 | 1980-09-15 00:00:00 | TF-104G | 2758 | 153 | Grosseto (GR) | Involontaria retrazione carrello durante touch and go con incendio velivolo | T.Col. Morisco | inc |
| 1970-01-01 00:00:00 | T.Col. Sartorello | inc | |||||||
| 6517 | 6 ST 154 | 1981-10-05 00:00:00 | F-104G | 2937 | 150 | Maniago (MI) | Impatto al suolo in prossimità del poligono | Ten. Montinaro | dec |
| 6780 | 36ST 156 | 1982-02-09 00:00:00 | F-104S | 1547 | 591 | Gioia del Colle (BA) | Impatto al suolo a 10 km dalla pista | Cap. Paolucci | dec |
| 6572 | 6 ST 154 | 1982-04-01 00:00:00 | F-104G | 2698 | 146 | Ghedi (BS) | Impatto con elettrodotto durante virata a bassa quota | Magg. Rocchelli | inc |
| 6718 | 36 ST 12 | 1982-05-10 00:00:00 | F-104S | 2223 | 222 | Gioia del Colle (BA) | Atterraggio pesante | S.Ten. Telesca | inc |
| 6757 | 5 ST 102 | 1982-05-14 00:00:00 | F-104S | 1225 | 173 | Comacchio (FE) | Durante virata in formazione abbandonava la stessa impattando al suolo | Cap. Mirasole | dec |
| 6917 | 36ST 156 | 1982-06-02 00:00:00 | F-104S | 930 | 244 | Punta della Contessa | Rotturacrank flap b.e. sx dopo fase sparo con perdita dello stesso e inabissam. | Cap. Serafini | dec |
| 6582 | 3 ST 28 | 1982-07-02 00:00:00 | F-104G | 2719 | 338 | Nogara (VR) | Flame out per mancato inserimento travaso fuel tanks | S.Ten. Pizzicaroli | dec |
| 6765 | 53 ST 21 | 1982-08-03 00:00:00 | F-104S | 2093 | 113 | Monte Bisalta (CN) | Durante scambio ruoli penetrava cumulo nembo a 20000 ft e impattava suolo | Cap. Negrin | dec |
| 6911 | 51ST 155 | 1983-02-17 00:00:00 | F-104S | 1049 | 89 | Caerano San Marco (TV) | Collisione con cavi alta tensione | Cap. Troglio | inc |
| 6837 | 51ST 155 | 1983-09-15 00:00:00 | F-104S | 1508 | 705 | Istrana (TV) | Mancanza di spinta al decollo | Ten Casamatti | inc |
| 6711 | 53 ST 21 | 1983-12-22 00:00:00 | F-104S | 2278 | 781 | Cameri (NO) | Collisione con neve ghiacciata accumulata sul lato pista durante il decollo | T.Col. Pastore | fer |
| 6752 | 51ST 155 | 1984-01-27 00:00:00 | F-104S | 2180 | 537 | Pontremoli (SP) | Impatto contro rilievo montuoso | Magg. De Podestà | dec |
| 6531 | 3 ST 28 | 1984-02-29 00:00:00 | F-104G | 3041 | 306 | Mezzolara di Budrio (BO) | Impatto al suolo nei pressi di una casa colonica | S.Ten. Prato | dec |
| 6811 | 9 ST 10 | 1984-05-10 00:00:00 | F-104S | 1917.45 | 70.05 | Monte Ruazzo – Formia (LT) | Impatto rilievo montuoso durante volo notturno | S.Ten. Pezzullo | dec |
| 6745 | 51ST 155 | 1984-06-15 00:00:00 | F-104S | 1183 | 418 | Decimomannu (CA) | Perdita di spinta durante fase di sparo | Ten. Boccardo | inc |
| 6793 | 53 ST 21 | 1984-10-30 00:00:00 | F-104S | 2042 | 645 | Cameri (NO) | Distruzione completa del velivolo per incendiato dopo l’atterraggio | Cap. Campana | dec |
| 6841 | 5 ST 102 | 1985-11-26 00:00:00 | F-104S | 2216 | 333 | Mare Adriatico | Impatto contro superficie marina | Cap. Costa | dec |
| 6823 | 53 ST 21 | 1986-01-10 00:00:00 | F-104S | 1898 | 50 | Cameri (NO) | Impatto fuori pista per scarsa visibilità | Ten. Sala | inc |
| 6646 | 3 ST 28 | 1986-01-28 00:00:00 | RF-104G | 3100 | 540 | Marano (UD) | Probabile malore del pilota | Magg. Gorga | dec |
| 6924 | 5 ST 102 | 1986-03-18 00:00:00 | F-104S | 1503 | 602 | Misano Adriatica (FO) | Perdita totale impianto elettrico con conseguente flame out turbogetto | Magg. Biagetti | fer |
| 6928 | 36 ST 12 | 1986-06-16 00:00:00 | F-104S | 1476 | 626 | Mottola (TA) | Perdita di spinta in fase di atterraggio | Magg. Di Labbio | inc |
| 6586 | 3 ST 132 | 1986-08-04 00:00:00 | F-104G | 3148 | 604 | Bernbach (D) | Perdita di quota a causa dell’intervento del pusher | Cap. Corselli | fer |
| 6706 | 4 ST 9 | 1986-08-21 00:00:00 | F-104S | 2601 | 401 | Pietralunga (PG) | Impatto contro rilievo montuoso | T.Col. Cantarini | dec |
| 6710 | 36 ST 12 | 1987-05-29 00:00:00 | F-104S | 2685 | 348 | Decimomannu (CA) | Assetto critico e stallo velivolo | S.Ten. Ferrarese | dec |
| 54229 | 4 ST 20 | 1988-05-31 00:00:00 | TF-104G | 3802.5 | 472.3 | Trapani (TP) | Figura acrobatica a bassa quota | Magg. Vidale | dec |
| 1970-01-01 00:00:00 | Serg. Montagna | dec | |||||||
| 6608 | 3 ST 132 | 1988-07-27 00:00:00 | F-104G | 3830 | 459 | Villafranca (VR) | Impatto contro installazioni aeroportuali per mancato decollo | Cap. Sordoni | dec |
| 6933 | 5 ST 23 | 1988-09-05 00:00:00 | F-104S | 1516 | 617 | Rimini (FO) | Mancanza di spinta in fase di decollo | Cap. Aloisi | inc |
| 1970-01-01 00:00:00 | |||||||||
| 1970-01-01 00:00:00 | ASA | ||||||||
| 6846 | 37 ST 18 | 1989-06-13 00:00:00 | F-104S | 1839 | 264 | Puntone (TP) | Stallo in fase di atterraggio | S.Ten. Provvidenti | dec |
| 6702 | 53 ST 21 | 1989-10-10 00:00:00 | F-104S | 2741 | 891 | Cameri (NO) | Mancanza spinta dopo decollo e impatto suolo a 300 mt da fine pista | Ten. Boccardi | dec |
| 6886 | 5 ST 102 | 1989-12-27 00:00:00 | F-104S | 2101 | 521 | Faggeta di Piano Acquadio (PS) | Impatto contro rilievo montuoso – Monte Carpegna a 80 ft dalla sommità | Cap. Lodovisi | dec |
| 1970-01-01 00:00:00 | |||||||||
| 1970-01-01 00:00:00 | ASA | ||||||||
| 6919 | 5 ST 102 | 1989-12-27 00:00:00 | F-104S | 2003 | 313 | Faggeta di Piano Acquadio (PS) | Impatto contro rilievo montuoso – Monte Carpegna a 80 ft dalla sommità | Ten. Burlamacchi | dec |
| 1970-01-01 00:00:00 | |||||||||
| 1970-01-01 00:00:00 | ASA | ||||||||
| 6729 | 4 ST 9 | 1990-07-05 00:00:00 | F-104S | 3645 | 861 | Caltagirone (CT) | Impatto al suolo dopo il decollo | Cap. Scalmana | dec |
| 1970-01-01 00:00:00 | |||||||||
| 1970-01-01 00:00:00 | ASA | ||||||||
| 6748 | 37 ST 18 | 1990-08-07 00:00:00 | F-104S | 2380 | 463 | Milazzo (ME) | Probabile entrata in vertigine del pilota | Ten. Falco | dec |
| 1970-01-01 00:00:00 | |||||||||
| 1970-01-01 00:00:00 | ASA | ||||||||
| 6736 | 4 ST 9 | 1991-04-23 00:00:00 | F-104S | 3213 | 64 | Massa Marittima (GR) | Cause da verificare | Cap. Ripamonti | inc |
| 1970-01-01 00:00:00 | |||||||||
| 1970-01-01 00:00:00 | ASA | ||||||||
| 54255 | 4 ST 20 | 1991-09-06 00:00:00 | TF-104G | 3362.35 | 45.55 | Massa Marittima (GR) | Colpito da un fulmine | T.Col. Fognani | inc |
| 1970-01-01 00:00:00 | S.Ten. Gentilini | inc | |||||||
| 6708 | 5 ST 23 | 1991-11-07 00:00:00 | F-104S | 3585 | 243 | San Giovanni di Fontanelice (BO) | Colisione in volo | Cap. Scali | inc |
| 1970-01-01 00:00:00 | |||||||||
| 1970-01-01 00:00:00 | ASA | ||||||||
| 6806 | 5 ST 23 | 1991-11-07 00:00:00 | F-104S | 3033 | 591 | San Giovanni di Fontanelice (BO) | Collisione in volo | S.Ten. Maierna | inc |
| 1970-01-01 00:00:00 | |||||||||
| 1970-01-01 00:00:00 | ASA | ||||||||
| 6839 | 4 ST 9 | 1992-01-16 00:00:00 | F-104S | 2497 | 390 | Pianosa (LI) | Inabissato | S.Ten. Brondi | dec |
| 1970-01-01 00:00:00 | |||||||||
| 1970-01-01 00:00:00 | ASA | ||||||||
| 6869 | 4 ST 9 | 1993-05-06 00:00:00 | F-104S | 2986 | 346 | Grosseto (GR) | Flame out “presunto” in decollo | Ten. Di Blasio | dec |
| 1970-01-01 00:00:00 | |||||||||
| 1970-01-01 00:00:00 | ASA | ||||||||
| 6727 | 9 ST 10 | 1994-01-19 00:00:00 | F-104S | 4344 | 828 | Montegiano (RT) | Impatto con monte | Ten. Campitelli | dec |
| 1970-01-01 00:00:00 | |||||||||
| 1970-01-01 00:00:00 | ASA | ||||||||
| 6878 | 53 ST 21 | 1995-02-15 00:00:00 | F-104S | 2877 | 491 | Cuneo (CN) | Impatto al suolo | Ten. Gentilini | inc |
| 1970-01-01 00:00:00 | |||||||||
| 1970-01-01 00:00:00 | ASA | ||||||||
| 54256 | 4 ST 20 | 1995-06-20 00:00:00 | TF-104G | 2991 | 29 | Montecristo (LI) | Inabissato | Cap. Susini | dec |
| 6843 | 4 ST 9 | 1996-02-13 00:00:00 | F-104S | 3639.5 | 47.35 | Grosseto (GR) | Caduto Zona Industriale | Ten. De Stefano | inc |
| 1970-01-01 00:00:00 | |||||||||
| 1970-01-01 00:00:00 | ASA | ||||||||
| 6815 | 37 ST 18 | 1996-11-12 00:00:00 | F-104S | 3799 | 295 | Trapani (TP) | Inabissato | Ten.Trimarchi | dec |
| 1970-01-01 00:00:00 | |||||||||
| 1970-01-01 00:00:00 | ASA | ||||||||
| 6730 | 9 ST 10 | 1997-01-28 00:00:00 | F-104S | 4161.05 | 487.4 | Golfo di Taranto (TA) | Inabissato a termine missione con M.M. | Ten. Capasso | inc |
| 1970-01-01 00:00:00 | |||||||||
| 1970-01-01 00:00:00 | ASA | ||||||||
| 6818 | 37 ST 18 | 1997-04-15 00:00:00 | F-104S | 3350 | 26 | Pantelleria | Inabissato | Ten. Faedo | dec |
| 1970-01-01 00:00:00 | |||||||||
| 1970-01-01 00:00:00 | ASA | ||||||||
| 6944 | 37 ST 18 | 1998-11-04 00:00:00 | F-104S | 2213 | 37 | Trapani (TP) | Flame out – FOD – Rottura palette | Cap. Fumo | inc |
| 1970-01-01 00:00:00 | |||||||||
