Database F/RF-104G Italiani
Riepilogo dei velivoli F/RF-104G con specificati, per ciascuna matricola militare (M.M.), numero operativo (n° op), la modifica apportata al velivolo (Mod.), versione (Vers.), numero di costruzione ditta (c/n), ente presso il quale il velivolo risulta in carico (Ente), lo stato contabile (Stato), la data di radiazione o distruzione (Data fur/fud), se già radiato (Rad.) e ridotto (Rid.) ed eventuali note
| M.M. | n°op | Mod. | Vers. | c/n | Ente | Stato | Data fur/fud | Rad. | Rid. | Note / Ultima destinazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | – | F-104G | – | 683-9998 | VIGNA V. | FUR | 1984-12-18 00:00:00 | SI | no tle | Monumento a Vigna di Valle |
| 6502 | – | F-104G | – | – | 3 ST | FUR | 1988-07-01 00:00:00 | SI | no tle | ABDR |
| 6503 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1976-12-14 00:00:00 | – | – | – |
| 6504 | – | F-104G | – | – | 53 ST | FUR | 1988-09-18 00:00:00 | SI | no tle | Monumento a Cameri |
| 6505 | – | F-104G | – | – | 4 RMV | FUR | 1988-09-10 00:00:00 | SI | no tle | – |
| 6506 | – | F-104G | – | – | 5 ST 102 | FUD | 1969-08-11 00:00:00 | – | – | – |
| 6507 | – | F-104G | CBO | – | SSAM | FUR | 1992-12-01 00:00:00 | SI | NO | Monumento S.S.A.M. – Caserta |
| 6508 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1975-09-25 00:00:00 | – | – | – |
| 6509 | – | F-104G | – | – | 4 ST | FUD | 1964-01-08 00:00:00 | – | – | – |
| 6510 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1980-01-18 00:00:00 | – | – | – |
| 6511 | – | F-104G | – | – | Bentivoglio | FUR | 1989-05-12 00:00:00 | NO | no tle | Comprato da Elio Bentivoglio – Sfascio G.R.A. Roma |
| 6512 | – | F-104G | – | – | 4 ST | FUD | 1969-07-29 00:00:00 | – | – | – |
| 6513 | – | F-104G | – | – | 3 ST | FUR | 1991-03-15 00:00:00 | SI | – | Monumento Re. Pa. Mobile – Villafranca |
| 6514 | – | F-104G | – | – | 3 ST | FUR | 1992-02-26 00:00:00 | SI | – | – |
| 6515 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1973-03-21 00:00:00 | – | – | – |
| 6516 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1975-09-25 00:00:00 | – | – | – |
| 6517 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1981-10-05 00:00:00 | – | – | – |
| 6518 | – | F-104G | CBO | – | 51 ST | FUR | 1993-02-07 00:00:00 | SI | – | – |
| 6519 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1968-05-08 00:00:00 | – | – | – |
| 6520 | – | F-104G | – | – | 3 ST | FUR | 1991-03-17 00:00:00 | SI | – | – |
| 6521 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1966-07-06 00:00:00 | – | – | – |
| 6522 | – | F-104G | – | – | 6 ST | FUR | 1990-03-18 00:00:00 | SI | no tle | Monumento 6° Stormo – 102° Gruppo |
| 6523 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1975-09-25 00:00:00 | – | – | – |
| 6524 | – | F-104G | – | – | Bentivoglio | FUR | 1993-04-06 00:00:00 | SI | – | Comprato da Elio Bentivoglio – Sfascio G.R.A. Roma |
| 6525 | – | F-104G | – | – | 3 ST | FUR | 1983-03-20 00:00:00 | SI | no tle | Monumento Re. Pa. Mobile – Villafranca |
| 6526 | – | F-104G | – | – | 3 ST 28 | FUD | 1976-06-21 00:00:00 | – | – | – |
| 6527 | – | F-104G | – | – | P. di M. | FUR | 1991-12-02 00:00:00 | SI | – | Monumento 9^ B.A. – Pratica di Mare |
| 6528 | – | F-104G | – | – | 4 ST | FUR | 1988-06-03 00:00:00 | NO | no tle | ex ABDR – manca carico contabile |
| 6529 | – | F-104G | – | – | 51 ST | FUR | 1993-09-02 00:00:00 | SI | – | – |
| 6530 | – | F-104G | – | – | 5 ST 102 | FUD | 1967-07-03 00:00:00 | – | – | – |
| 6531 | – | F-104G | – | – | 3 ST 28 | FUD | 1984-02-29 00:00:00 | – | – | – |
| 6532 | – | F-104G | – | – | AMENDOLA | FUR | 1994-04-23 00:00:00 | SI | SI | Non utilizzabile per monumento |
| 6533 | – | F-104G | – | – | 6 ST | FUR | 1992-04-24 00:00:00 | SI | NO | – |
| 6534 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1967-07-11 00:00:00 | – | – | – |
| 6535 | – | F-104G | – | – | 3 ST | FUR | 1990-12-23 00:00:00 | SI | – | – |
| 6536 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1971-09-08 00:00:00 | – | – | – |
| 6537 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1967-11-03 00:00:00 | – | – | – |
| 6538 | – | F-104G | – | – | 9 ST 10 | FUD | 1967-06-05 00:00:00 | – | – | – |
| 6539 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1970-10-21 00:00:00 | – | – | – |
| 6540 | – | F-104G | CBO | – | 37 ST | FUR | 1993-05-26 00:00:00 | SI | NO | – |
| 6541 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1973-03-01 00:00:00 | – | – | – |
| 6542 | – | F-104G | – | – | 9 ST | FUR | 1994-03-17 00:00:00 | SI | – | – |
| 6543 | – | F-104G | – | – | 5 ST 102 | FUD | 1969-06-02 00:00:00 | – | – | – |
| 6544 | – | F-104G | – | – | 3 ST | FUR | 1986-05-30 00:00:00 | SI | no tle | – |
| 6545 | – | F-104G | – | – | 36 ST | FUR | 1992-06-18 00:00:00 | SI | – | ABDR |
| 6546 | – | F-104G | – | – | MARANELLO | FUR | 1989-05-12 00:00:00 | SI | no tle | Monumento Ferrari |
| 6547 | – | F-104G | – | – | 3 ST | FUR | 1989-03-24 00:00:00 | SI | no tle | Monumento Re. Pa. Mobile – Villafranca |
| 6548 | – | F-104G | – | – | 4 ST | FUD | 1966-01-25 00:00:00 | – | – | – |
| 6549 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1969-09-29 00:00:00 | – | – | – |
| 6550 | – | RF-104G | RF | – | 5 ST | FUR | 1989-08-28 00:00:00 | SI | no tle | ABDR |
| 6551 | – | F-104G | – | – | Bentivoglio | FUR | 1992-08-26 00:00:00 | SI | – | Comprato da Elio Bentivoglio – Sfascio G.R.A. Roma |
| 6552 | – | F-104G | – | – | SSAM | FUR | 1993-07-27 00:00:00 | SI | NO | Monumento S.S.A.M. – Caserta |
| 6553 | – | F-104G | – | – | 3 ST 132 | FUD | 1979-07-11 00:00:00 | – | – | – |
| 6554 | – | F-104G | – | – | 53 ST | FUD | 1968-02-07 00:00:00 | – | – | – |
| 6555 | – | F-104G | – | – | 53 ST | FUD | 1964-09-11 00:00:00 | – | – | – |
| 6556 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1976-03-22 00:00:00 | – | – | – |
| 6557 | – | F-104G | – | – | 9 ST 10 | FUD | 1970-02-16 00:00:00 | – | – | – |
| 6558 | – | F-104G | – | – | 3 ST | FUR | 1991-12-17 00:00:00 | SI | – | – |
| 6559 | – | F-104G | – | – | 53 ST | FUR | 1987-12-18 00:00:00 | SI | no tle | Per monumento al Comune di Velletri |
| 6560 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1971-09-08 00:00:00 | – | – | – |
| 6561 | – | F-104G | – | – | 51 ST | FUR | 1988-04-05 00:00:00 | SI | no tle | – |
| 6562 | – | F-104G | – | – | 53 ST | FUD | 1968-02-07 00:00:00 | – | – | – |
| 6563 | – | F-104G | – | – | 3 ST | FUR | 1990-11-11 00:00:00 | SI | – | – |
| 6564 | – | F-104G | – | – | 9 ST 10 | FUD | 1965-06-08 00:00:00 | – | – | – |
| 6565 | – | F-104G | – | – | 9 ST | FUR | 1982-06-13 00:00:00 | SI | no tle | ABDR |
| 6566 | – | F-104G | – | – | 4 ST | FUD | 1968-07-01 00:00:00 | – | – | – |
| 6567 | – | F-104G | CBO | – | 3 ST | FUR | 1993-05-23 00:00:00 | SI | – | – |
| 6568 | – | F-104G | – | – | 3 ST | FUR | 1982-10-26 00:00:00 | SI | no tle | – |
| 6569 | – | F-104G | – | – | 9 ST 10 | FUD | 1970-04-28 00:00:00 | – | – | – |
| 6570 | – | F-104G | – | – | 9 ST 10 | FUD | 1968-07-18 00:00:00 | – | – | – |
| 6571 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1979-06-14 00:00:00 | – | – | – |
| 6572 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1982-04-01 00:00:00 | – | – | – |
| 6573 | – | F-104G | – | – | 3 ST 132 | FUD | 1977-05-23 00:00:00 | – | – | – |
| 6574 | – | F-104G | – | – | 9 ST 10 | FUD | 1966-01-11 00:00:00 | – | – | – |
| 6575 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1975-09-25 00:00:00 | – | – | – |
| 6576 | – | F-104G | – | – | 5 ST | FUR | 1991-07-16 00:00:00 | SI | SI | – |
| 6577 | – | F-104G | – | – | VICENZA | FUR | 1982-10-30 00:00:00 | SI | no tle | Monumento a Vicenza |
| 6578 | – | F-104G | – | – | 37 ST | FUR | 1990-05-28 00:00:00 | SI | no tle | – |
| 6579 | – | F-104G | – | – | 3 ST | FUR | 1989-12-31 00:00:00 | SI | no tle | Monumento Re. Pa. Mobile – Villafranca |
| 6580 | – | F-104G | – | – | FIAT | FUD | 1970-10-12 00:00:00 | – | – | – |
| 6581 | – | F-104G | – | – | 5 ST 102 | FUD | 1969-06-02 00:00:00 | – | – | – |
| 6582 | – | F-104G | – | – | 3 ST 28 | FUD | 1982-07-02 00:00:00 | – | – | – |
| 6583 | – | F-104G | – | – | 5 ST 102 | FUD | 1965-01-22 00:00:00 | – | – | – |
| 6584 | – | F-104G | – | – | 4 ST | FUD | 1966-04-19 00:00:00 | – | – | – |
| 6585 | – | F-104G | – | – | 37 ST | FUD | 1977-08-29 00:00:00 | – | – | – |
| 6586 | – | F-104G | – | – | 3 ST 132 | FUD | 1986-08-04 00:00:00 | – | – | – |
| 6587 | – | F-104G | – | – | 5 ST 102 | FUD | 1970-06-04 00:00:00 | – | – | – |
| 6588 | – | F-104G | – | – | 3 ST | FUR | 1990-10-30 00:00:00 | SI | no tle | – |
| 6589 | – | F-104G | – | – | B. PIAVE | FUR | 1994-06-06 00:00:00 | SI | – | Monumento R.A.C.S.A. – Borgo Piave |
| 6590 | – | F-104G | – | – | SARVAM | FUR | 1989-02-16 00:00:00 | SI | no tle | Monumento S.A.R.V.A.M. – Viterbo |
| 6591 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1973-06-26 00:00:00 | – | – | – |
| 6592 | – | F-104G | – | – | 53 ST | FUD | 1968-06-09 00:00:00 | – | – | – |
| 6593 | – | F-104G | – | – | 3 ST | FUR | 1990-03-20 00:00:00 | SI | no tle | – |
| 6594 | – | F-104G | – | – | 5 ST 102 | FUD | 1965-08-18 00:00:00 | – | – | – |
| 6595 | – | F-104G | – | – | 3 ST | FUR | 1990-06-04 00:00:00 | SI | no tle | – |
| 6596 | – | F-104G | – | – | 5 ST 102 | FUD | 1964-07-23 00:00:00 | – | – | – |
| 6597 | – | F-104G | – | – | 5 ST 102 | FUD | 1964-10-29 00:00:00 | – | – | – |
| 6598 | – | F-104G | – | – | 3 ST | FUR | 1990-07-28 00:00:00 | SI | no tle | – |
| 6599 | – | F-104G | CBO | – | VIGNA V. | FUR | 1993-03-22 00:00:00 | SI | – | Monumento Vigna di Valle |
| 6601 | – | F-104G | – | – | 6 ST | FUR | 1984-01-01 00:00:00 | SI | no tle | Gate guardian del 6° Stormo |
| 6603 | – | F-104G | – | – | 6 ST | FUR | 1990-06-26 00:00:00 | SI | no tle | In restauro a cura di Starfighters.it e OVS Villella Aerospace a Sesto Calende (VA) |
| 6608 | – | F-104G | – | – | 3 ST 132 | FUD | 1988-07-27 00:00:00 | – | – | – |
| 6609 | – | F-104G | – | – | 3 ST | FUR | 1989-06-24 00:00:00 | SI | no tle | Monumento Museo Caproni di Trento |
| 6610 | – | F-104G | – | – | 6 ST 154 | FUD | 1969-07-25 00:00:00 | – | – | – |
| 6611 | – | F-104G | – | – | 4 ST | FUR | 1992-06-13 00:00:00 | SI | – | Monumento a Poggio Ballone |
| 6631 | – | RF-104G | RF | – | 5 ST | FUR | 1993-02-08 00:00:00 | SI | SI | – |
| 6632 | – | RF-104G | RF | – | LORETO | FUR | 1988-06-28 00:00:00 | SI | no tle | Monumento a Loreto |
| 6633 | – | RF-104G | RF | – | ORTE | FUR | 1987-08-09 00:00:00 | SI | no tle | Monumento Deposito Orte |
| 6634 | – | RF-104G | RF | – | 53 ST | FUR | 1988-10-23 00:00:00 | SI | no tle | Monumento all’Accademia |
| 6635 | – | RF-104G | RF | – | 6 ST | FUR | 1990-07-16 00:00:00 | SI | no tle | – |
| 6636 | – | RF-104G | RF | – | 5 ST 102 | FUD | 1966-08-31 00:00:00 | – | – | – |
| 6637 | – | RF-104G | RF | – | 3 ST | FUR | 1990-01-16 00:00:00 | SI | no tle | – |
| 6638 | – | RF-104G | RF | – | 3 ST 28 | FUD | 1973-12-12 00:00:00 | – | – | – |
| 6643 | – | RF-104G | RF | – | 3 ST | FUR | 1991-07-24 00:00:00 | SI | – | – |
| 6644 | – | RF-104G | RF | – | 3 ST 28 | FUD | 1975-09-09 00:00:00 | – | – | – |
| 6645 | – | RF-104G | RF | – | 3 ST 28 | FUD | 1978-06-28 00:00:00 | – | – | – |
| 6646 | – | RF-104G | RF | – | 3 ST 28 | FUD | 1986-01-28 00:00:00 | – | – | – |
| 6647 | – | RF-104G | RF | – | 3 ST | FUR | 1991-03-15 00:00:00 | SI | – | – |
| 6648 | – | RF-104G | RF | – | 3 ST 132 | FUD | 1980-05-27 00:00:00 | – | – | – |
| 6649 | – | RF-104G | RF | – | AMENDOLA | FUR | 1992-09-22 00:00:00 | SI | SI | Non utilizzabile per monumento |
| 6650 | – | RF-104G | RF | – | 6 ST 154 | FUD | 1966-07-06 00:00:00 | – | – | – |
| 6651 | – | RF-104G | RF | – | 3 ST | FUR | 1989-12-13 00:00:00 | SI | no tle | – |
| 6658 | – | RF-104G | RF | – | RSV | FUD | 1972-05-22 00:00:00 | – | – | 1° prototipo F104S |
| 6659 | – | RF-104G | RF | – | FIAT | FUD | 1965-06-25 00:00:00 | – | – | – |
| 6660 | – | RF-104G | RF | – | RSV | FUR | 1982-07-31 00:00:00 | SI | no tle | Monumento a Pratica di Mare |
